Des prix transparents
Tarifs réparation téléphone à Clermont-Ferrand
Publié sur SimTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J’ai fait une réparation macbook à Clermont-Ferrand ici chez Nova Phone et maintenant il marche parfaitement, ça m’a évité de d’en acheter un autre. Je recommande à 100% !Publié sur Hina_ze_botTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Au top ! L’équipe est rapide et professionnelle ! L’écran de mon iPhone 15 pro a été réparé en 1h et il est impeccable 👌 La qualité et le prix sont bien meilleurs que la concurrence, je recommande. Merci encore ☺️Publié sur Soukayna GharibTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Service au top !! Vraiment superPublié sur Diane TijaniTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellent magasin le personnel est est à l’écoute et accueillant !Publié sur mohammed margoumTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cool , je valide le travail effectuée et je recommandePublié sur Lea CharbonnierTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Superbe prestationPublié sur Axel JuvignyTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Super prestation pour mon iPhone 15 super boutique merci pour toutPublié sur nZo638Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Au top NovaPhone pas cher efficace 👌Publié sur claire pedrazaTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Réparation telephone iphone 16 établie sur vitre arrière et batterie rapide et efficacePublié sur Nina Camille DumasTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Service très professionnel autant sur le conseil que sur la réparation !
Ces tarifs concernent les réparations les plus fréquentes. Pour toute autre modèle ou panne, n’hésitez pas à nous contacter.
Apple Iphone
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| iPhone Air | 550€ | sur devis | sur devis |
| 17 Pro Max | 550€ | sur devis | sur devis |
| 17 Pro | 550€ | sur devis | sur devis |
| 17 | 550€ | sur devis | sur devis |
| 16 Pro Max | 140€ | 130€ | 80€ |
| 16 Pro | 130€ | 130€ | 80 |
| 16 Plus | 120€ | 110€ | 70€ |
| 16 / 16e | 120€ | 120€ | 70€ |
| 15 Pro Max | 120€ | 120€ | 70€ |
| 15 Pro | 85€ | 110€ | 65€ |
| 15 Plus | 80€ | 100€ | 65€ |
| 15 | 80€ | 100€ | 65€ |
| 14 Pro Max | 95€ | 90€ | 70€ |
| 14 Pro | 80€ | 85€ | 65€ |
| 14 Plus | 90€ | 100€ | 70€ |
| 14 | 75€ | 100€ | 65€ |
| 13 Pro Max | 105€ | 85€ | 65€ |
| 13 Pro | 80€ | 80€ | 65€ |
| 13 mini | 80€ | 65€ | 55€ |
| 13 | 80€ | 70€ | 55€ |
| 12 Pro Max | 90€ | 70€ | 65€ |
| 12 Pro | 75€ | 70€ | 55€ |
| 12 mini | 80€ | 55€ | 45€ |
| 12 | 80€ | 55€ | 45€ |
| 11 Pro Max | 65€ | 55€ | 45€ |
| 11 Pro | 65€ | 60€ | 45€ |
| 11 | 60€ | 55€ | 45€ |
| XS Max | 70€ | 55€ | 45€ |
| XS | 60€ | 45€ | 35€ |
| XR | 60€ | 45€ | 45€ |
| X | 60€ | 45€ | 40€ |
| 8 Plus | 45€ | 45€ | 35€ |
| 8 | 40€ | 40€ | 35€ |
| 7 Plus | 40€ | 45€ | 35€ |
| 7 | 40€ | 40€ | 35€ |
| 6s Plus | 35€ | 40€ | 30€ |
| 6s | 35€ | 35€ | 30€ |
| 6 Plus | 30€ | 30€ | 25€ |
| 6 | 30€ | 30€ | 25€ |
| 5s | 25€ | 25€ | 25€ |
| 5c | 25€ | 25€ | 25€ |
| 5 | 25€ | 25€ | 25€ |
| 4S | 25€ | 25€ | 25€ |
Samsung Galaxy S
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 325€ | 65€ | 65€ |
| Samsung Galaxy S24+ | 215€ | 65€ | 65€ |
| Samsung Galaxy S24 | 215€ | 65€ | 65€ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 315€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S23+ | 215€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S23 | 185€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 285€ | 60€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S22+ | 195€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S22 | 180€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 260€ | 60€ | 60€ |
| Samsung Galaxy S21+ | 130€ | 55€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S21 | 110€ | 65€ | 65€ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 240€ | 60€ | 55€ |
| Samsung Galaxy S20+ | 210€ | 55€ | 50€ |
| Samsung Galaxy S20 | 185€ | 35€ | 50€ |
| Samsung Galaxy S10 5G | 85€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S10+ | 95€ | 45€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S10 | 85€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S10e | 110€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S9+ | 120€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S9 | 120€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy S8+ | 120€ | 45€ | 40€ |
| Samsung Galaxy S8 | 95€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 95€ | 35€ | 35€ |
| Samsung Galaxy S7 | 75€ | 35€ | 35€ |
Samsung Galaxy Note
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Note 20 Ultra | 120€ | 60€ | 70€ |
| Note 20 | 115€ | 60€ | 70€ |
| Note 10+ 5G | 150€ | 55€ | 70€ |
| Note 10+ | 60€ | 55€ | 70€ |
| Note 10 | 130€ | 50€ | 65€ |
| Note 9 | 110€ | 50€ | 55€ |
| Note 8 | 100€ | 50€ | 55€ |
| Note 7 | 95€ | 45€ | 50€ |
| Note 5 | 70€ | 40€ | 40€ |
| Note 4 | 65€ | 40€ | 40€ |
| Note 4 Edge | 55€ | 40€ | 30€ |
| Note 3 | 55€ | 40€ | 40€ |
| Note 2 | 55€ | 40€ | 30€ |
Samsung Galaxy A
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A55 | 120€ | 50€ | 50€ |
| Samsung Galaxy A35 5G | 110€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A25 | 80€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A15 | 70€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A54 | 110€ | 45€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A34 5G | 110€ | 45€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A24 | 75€ | 45€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A14 | 65€ | 45€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A04s | 65€ | 45€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A04 | 65€ | 45€ | 25€ |
| Samsung Galaxy A03s | 65€ | 45€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A03 | 65€ | 45€ | 30€ |
| Samsung GalaxyA73 | 120€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A53 | 135€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A33 | 135€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A23 | 65€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A13 | 55€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A03 Core | 65€ | 40€ | 000€ |
| Samsung Galaxy A52s | 100€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A52 | 100€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A72 | 110€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A32 | 70€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A22 5G | 65€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A12 | 65€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A02s | 65€ | 45€ | 25€ |
| Samsung Galaxy A72 | 110€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A71 | 120€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A51 | 65€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A31 | 85€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A21s | 65€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A11 | 65€ | 40€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A01 | 65€ | 40€ | 30€ |
| Samsung GalaxyA70 | 110€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A50 | 65€ | 40€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A40 | 90€ | 40€ | 35€ |
| Samsung Galaxy A30s | 95€ | 40€ | 40€ |
| Samsung Galaxy A30 | 100€ | 40€ | 45€ |
| Samsung Galaxy A20e | 65€ | 40€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A20 | 65€ | 40€ | 25€ |
| Samsung Galaxy A10 | 65€ | 40€ | 30€ |
| Samsung Galaxy A80 | 140€ | 55€ | 45€ |
Huawei P
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P60 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P50 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P50 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P40 Pro+ | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P40 Pro | 255€ | 55€ | 55€ |
| Huawei P40 | 155€ | 45€ | 45€ |
| Huawei P30 Pro | 140€ | 45€ | 45€ |
| Huawei P30 | 100€ | 35€ | 40€ |
| Huawei P20 Pro | 130€ | 45€ | 40€ |
| Huawei P20 | 75€ | 35€ | 35€ |
| Huawei P10 Plus | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P10 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P9 Plus | sur devis | sur devis | sur devis |
| Huawei P9 | sur devis | sur devis | sur devis |
Huawei Mate
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Huawei Mate 60 Pro+ | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 60 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 60 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 50 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 50 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 40 Pro+ | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 40 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 40 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 30 Pro 5G | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 30 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 30 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 20 X | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 20 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 20 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Mate 20 Lite | 70€ | 35€ | sur devis |
| Mate RS Porsche Design | sur devis | 35€ | sur devis |
| Mate 10 Pro | sur devis | 35€ | sur devis |
| Mate 10 | sur devis | 35€ | sur devis |
Oppo A
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Oppo A98 5G | 85€ | 65€ | 70€ |
| Oppo A78 5G | 80€ | 40€ | 45€ |
| Oppo A77 5G | 75€ | 40€ | 30€ |
| Oppo A76 | 75€ | 35€ | 40€ |
| Oppo A74 5G | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A74 | 60€ | 25€ | 30€ |
| Oppo A73 | 70€ | 35€ | 40€ |
| Oppo A72 | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A71 | 60€ | 25€ | 30€ |
| Oppo A57 | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A54 5G | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A54 | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A53s | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A53 | 65€ | 30€ | 35€ |
| Oppo A52 G | 70€ | 30€ | 50€ |
| Oppo A51 | 70€ | 30€ | 50€ |
| Oppo A50 | 70€ | 30€ | 50€ |
| Oppo A33 5G | 65€ | 30€ | 50€ |
| Oppo A31 | 65€ | 30€ | 50€ |
| Oppo A15 | 65€ | 30€ | 40€ |
| Oppo A12 | 65€ | 30€ | 45€ |
| Oppo A11 | 65€ | 30€ | 40€ |
| Oppo A9 (2020) | 65€ | 30€ | 40€ |
| Oppo A9 | 65€ | 30€ | 40€ |
| Oppo A8 | 65€ | 30€ | 40€ |
Oppo Find
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Oppo Find X7 Ultra | 230€ | 95€ | 95€ |
| Oppo Find X7 | 220€ | 80€ | 80€ |
| Oppo Find X6 Pro | 370€ | 55€ | 70€ |
| Oppo Find X6 | 365€ | 50€ | 65€ |
| Oppo Find X5 Pro | 365€ | 50€ | 65€ |
| Oppo Find X5 | 140€ | 40€ | 45€ |
| Oppo Find X3 Pro | 245€ | 55€ | 65€ |
| Oppo Find X3 | 210€ | 45€ | 55€ |
| Oppo Find X2 Pro | 275€ | 60€ | 65€ |
| Oppo Find X2 | 155€ | 35€ | 40€ |
Oppo F
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| F23 5G | sur devis | sur devis | sur devis |
| F21 Pro 5G | sur devis | sur devis | sur devis |
| F21 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| F19 Pro+ 5G | sur devis | sur devis | sur devis |
| F19 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| F19 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F17 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| F17 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F15 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F11 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| F11 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F9 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| F9 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F7 | sur devis | sur devis | sur devis |
| F5 Youth | sur devis | sur devis | sur devis |
| F5 | sur devis | sur devis | sur devis |
Google Pixel
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro XL | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 10 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 10 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 9 Pro Fold | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 9 Pro XL | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 9 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 9 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 9a | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 8 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 8a | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 8 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 7 Pro | 145€ | 55€ | 95€ |
| Google Pixel 7A | 145€ | 65€ | 55€ |
| Google Pixel 7 | 175€ | 55€ | 55€ |
| Google Pixel 6 Pro | 275€ | 55€ | 55€ |
| Google Pixel 6A | 145€ | 55€ | 55€ |
| Google Pixel 6 | 155€ | 45€ | 65€ |
| Google Pixel 5A | sur devis | sur devis | sur devis |
| Google Pixel 5 | 175€ | 40€ | 55€ |
| Google Pixel 4A 5G | 180€ | 40€ | 45€ |
Xiaomi Série Mi/ Redmi / Redmi Note
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| 15T Pro | 220€ | 75€ | 50€ |
| 15T | 230€ | 70€ | 60€ |
| 15 Ultra | 185€ | 65€ | 70€ |
| 14T Pro | 170€ | 60€ | 65€ |
| 14T | 170€ | 60€ | 55€ |
| 14 Ultra | 150€ | 55€ | 55€ |
| 13T Pro | 150€ | 65€ | 55€ |
| 13T | 150€ | 60€ | 55€ |
| 13 Ultra | 150€ | 60€ | 55€ |
| 13 Pro | 150€ | 60€ | 55€ |
| 13 Lite | 150€ | 60€ | 55€ |
| 12X | 110€ | 50€ | 45€ |
| 12T Pro | 100€ | 50€ | 50€ |
| 12T | 95€ | 50€ | 50€ |
| 11T Pro | 100€ | 50€ | 50€ |
| 11T | 75€ | 60€ | 55€ |
| 11 Lite 5G NE | 60€ | 40€ | 45€ |
| Redmi 15C 5G | 55€ | 45€ | 40€ |
| Redmi 15C 4G | 70€ | 55€ | 50€ |
| Redmi 15 5G | 65€ | 55€ | 50€ |
| Redmi 15 4G | 70€ | 55€ | 50€ |
| Redmi 14C 5G | 60€ | 55€ | 50€ |
| Redmi 14C | 85€ | 65€ | 50€ |
| Redmi 13C 5G | 70€ | 50€ | 50€ |
| Redmi 13C | 65€ | 45€ | 40€ |
| Redmi 13 5G | 90€ | 75€ | 50€ |
| Redmi 13 | 50€ | 45€ | 40€ |
| Redmi 12 5G | 80€ | 65€ | 50€ |
| Redmi 12 4G | 70€ | 50€ | 40€ |
| Redmi 12C | 65€ | 45€ | 40€ |
| Redmi 10C | 50€ | 50€ | 40€ |
| Redmi 10 (2022) | 65€ | 40€ | 45€ |
| Redmi 10A | 50€ | 40€ | 45€ |
| Redmi 10 | 60€ | 35€ | 40€ |
| Redmi 9C | 50€ | 35€ | 40€ |
| Redmi 9AT | 60€ | 55€ | 40€ |
| Redmi 9A | 55€ | 50€ | 40€ |
| Redmi 9T | 55€ | 40€ | 40€ |
| Redmi 9 | 55€ | 50€ | 40€ |
| Redmi 8A | 85€ | 45€ | 40€ |
| Redmi 8 | 60€ | 45€ | 60€ |
| Redmi 7A | 75€ | 45€ | 55€ |
| Redmi 7 | 50€ | 35€ | 55€ |
| Redmi 6A | 60€ | 50€ | 55€ |
| Redmi 6 | 50€ | 40€ | 50€ |
| Redmi 5 Plus | 85€ | 50€ | 50€ |
| Redmi A5 | 55€ | 35€ | 50€ |
| Redmi A3 | 65€ | 50€ | 50€ |
| Redmi A2+ | 85€ | 45€ | 45€ |
| Redmi A2 | 65€ | 35€ | 60€ |
| Redmi A1+ | 85€ | 55€ | 60€ |
| Redmi A1 | 55€ | 35€ | 60€ |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 95€ | 60€ | 55€ |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 80€ | 60€ | 55€ |
| Redmi Note 14 Pro 4G | 80€ | 50€ | 50€ |
| Redmi Note 14 5G | 75€ | 55€ | 40€ |
| Redmi Note 14 4G | 80€ | 55€ | 40€ |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 170€ | 55€ | 70€ |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 150€ | 55€ | 70€ |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 130€ | 55€ | 70€ |
| Redmi Note 13 5G | 75€ | 50€ | 60€ |
| Redmi Note 13 4G | 70€ | 50€ | 60€ |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 150€ | 55€ | 60€ |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 110€ | 55€ | 55€ |
| Redmi Note 12 Pro 4G | 120€ | 55€ | 55€ |
| Redmi Note 12S | 110€ | 55€ | 50€ |
| Redmi Note 12 5G | 145€ | 45€ | 50€ |
| Redmi Note 12 4G | 150€ | 45€ | 45€ |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | 90€ | 45€ | 45€ |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 85€ | 40€ | 40€ |
| Redmi Note 11 Pro | 80€ | 40€ | 50€ |
| Redmi Note 11S 5G | 100€ | 45€ | 50€ |
| Redmi Note 11S | 95€ | 40€ | 45€ |
| Redmi Note 11 | 70€ | 40€ | 40€ |
| Redmi Note 10T | 75€ | 40€ | 50€ |
| Redmi Note 10 Pro 5G | 75€ | 45€ | 50€ |
| Redmi Note 10 Pro | 95€ | 45€ | 45€ |
| Redmi Note 10S | 75€ | 35€ | 40€ |
| Redmi Note 10 5G | 65€ | 30€ | 35€ |
| Redmi Note 10 | 65€ | 35€ | 35€ |
| Redmi Note 9 Pro 5G | 110€ | 50€ | 50€ |
| Redmi Note 9 Pro | 100€ | 45€ | 45€ |
| Redmi Note 9S | 75€ | 35€ | 40€ |
| Redmi Note 9T | 70€ | 35€ | 40€ |
| Redmi Note 9 | 65€ | 25€ | 30€ |
| Redmi Note 8 2021 | 70€ | 45€ | 40€ |
| Redmi Note 8 Pro | 75€ | 50€ | 35€ |
| Redmi Note 8T | 65€ | 25€ | 30€ |
| Redmi Note 8 | 55€ | 35€ | 40€ |
| Redmi Note 7 | 60€ | 25€ | 25€ |
| Redmi Note 6 Pro | 55€ | 30€ | 35€ |
| Redmi Note 5 | 50€ | 30€ | 35€ |
Honor Série Honor / Magic
| Modèle | Ecran | Vitre arrère | Batterie |
|---|---|---|---|
| Honor Série Honor 400 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor 400 Lite | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor 200 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor 200 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor 200 Smart | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor 200 Lite | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Série Honor Série Honor 90 | 85€ | 45€ | 50€ |
| Honor Série Honor 90 Smart | 80€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 90 Lite | 85€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 70 | 85€ | 40€ | 50€ |
| Honor SérieHonor 70 Lite | 55€ | 40€ | 50€ |
| Honor SérieHonor 50 | 95€ | 40€ | 50€ |
| Honor SérieHonor 50 Lite | 95€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 20 Pro | 100€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 20 | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 20 Lite | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 10 | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 10 Lite | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9X Pro | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9X Lite | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9X | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9A | 65€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 9 Lite | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 8X | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 8S | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 8A | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 8 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 8 Lite | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 7X | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 7S | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor 6X | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X8b | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X8a | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X8 5G | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X8 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X7b | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X7a | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X7 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X6b | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X6a | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor X6 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor View 20 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor View 10 | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Série Honor Play | 60€ | 40€ | 50€ |
| Honor Magic 7 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 7 Lite | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 6 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 6 Lite | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 5 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 5 Lite | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 4 Pro | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 4 Lite 5G | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic 4 Lite 4G | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic V3 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Honor Magic V5 | sur devis | sur devis | sur devis |
| sur devis | sur devis | sur devis |
OnePlus
| Modèle | Ecran | Vitre Arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| OnePlus 15 | 340€ | 220€ | 300€ |
| OnePlus 13R | 230€ | 190€ | 90€ |
| OnePlus 13 | 230€ | 175€ | 95€ |
| OnePlus 12R | 110€ | 85€ | 90€ |
| OnePlus 12 | 110€ | 85€ | 90€ |
| OnePlus 11 5G | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 10T 5G | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 10 Pro 5G | 45€ | 35€ | 45€ |
| OnePlus 9 Pro | 50€ | 35€ | 40€ |
| OnePlus 9 | 40€ | 35€ | 40€ |
| OnePlus 8T | 40€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 8 Pro | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 8 | 40€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 7T Pro | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 7T | 40€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 7 Pro | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus 7 | 65€ | 50€ | 45€ |
| OnePlus 6T | 70€ | 55€ | 70€ |
| OnePlus 6 | 75€ | 60€ | 60€ |
| OnePlus 5T | 75€ | 55€ | 60€ |
| OnePlus 5 | 50€ | 40€ | 55€ |
| OnePlus 3T | 55€ | 45€ | 30€ |
| OnePlus 3 | 50€ | 40€ | 60€ |
| OnePlus Nord N100 | 75€ | 45€ | 30€ |
| OnePlus Nord N10 5G | 75€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus Nord 5 | 55€ | 45€ | 60€ |
| OnePlus Nord 4 | 50€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus Nord 3 5G | 75€ | 45€ | 45€ |
| OnePlus Nord 2T | 60€ | 40€ | 60€ |
| OnePlus Nord 2 5G | 75€ | 45€ | 30€ |
| OnePlus Nord | 65€ | 40€ | 45€ |
| OnePlus Nord CE5 | 55€ | 45€ | 60€ |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | 45€ | 35€ | 30€ |
| OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 45€ | 35€ | 30€ |
| OnePlus Nord CE 2 | 45€ | 35€ | 30€ |
| OnePlus Nord CE 2 Lite | 45€ | 35€ | 30€ |
Realme
| Modèle | Ecran | Vitre arrière | Batterie |
|---|---|---|---|
| Realme 14 Pro+ 5G | 220€ | 75€ | 50€ |
| Realme 14 Pro 5G | 230€ | 70€ | 60€ |
| Realme 13 5G | 185€ | 65€ | 70€ |
| Realme 13 | 170€ | 60€ | 65€ |
| Realme 12 Pro+ | 170€ | 60€ | 55€ |
| Realme 12 Pro | 150€ | 55€ | 55€ |
| Realme 12+ | 150€ | 65€ | 55€ |
| Realme 11 Pro+ | 150€ | 60€ | 55€ |
| Realme 11 Pro | 150€ | 60€ | 55€ |
| Realme 10 5G | 150€ | 60€ | 55€ |
| Realme 10 4G | 150€ | 60€ | 55€ |
| Realme 9 Pro+ | 110€ | 50€ | 45€ |
| Realme 9 Pro | 100€ | 50€ | 50€ |
| Realme 9 5G | 95€ | 50€ | 50€ |
| Realme 9 4G | 100€ | 50€ | 50€ |
| Realme 9i | 75€ | 60€ | 55€ |
| Realme 8 Pro | 60€ | 40€ | 45€ |
| Realme 8 5G | 55€ | 45€ | 40€ |
| Realme 8 | 70€ | 55€ | 50€ |
| Realme 8i | 65€ | 55€ | 50€ |
| Realme 7 5G | 70€ | 55€ | 50€ |
| Realme 7 | 60€ | 55€ | 50€ |
| Realme 7i | 85€ | 65€ | 50€ |
| Realme 6 | 70€ | 50€ | 50€ |
| Realme 6i | 65€ | 45€ | 40€ |
| Realme 5 Pro | 90€ | 75€ | 50€ |
| C75 | 50€ | 45€ | 40€ |
| C67 | 80€ | 65€ | 50€ |
| C61 | 70€ | 50€ | 40€ |
| C55 | 65€ | 45€ | 40€ |
| C35 | 50€ | 50€ | 40€ |
| C33 | 65€ | 40€ | 45€ |
| C31 | 50€ | 40€ | 45€ |
| C30 | 60€ | 35€ | 40€ |
| C25Y | 50€ | 35€ | 40€ |
| C21Y | 60€ | 55€ | 40€ |
| C21 | 55€ | 50€ | 40€ |
| C11 (2021) | 55€ | 40€ | 40€ |
| C3 | 55€ | 50€ | 40€ |
| Realme GT 7 Pro | 85€ | 45€ | 40€ |
| Realme GT 7T | 60€ | 45€ | 60€ |
| Realme GT 7 | 75€ | 45€ | 55€ |
| Realme GT 6T | 50€ | 35€ | 55€ |
| Realme GT 6 | 60€ | 50€ | 55€ |
| Realme GT 2 Pro | 50€ | 40€ | 50€ |
